SUNMIX es una marca italiana de maquinarias para el sector de las artes blancas. Sus productos son ampliamente reconocidos por su perfecto equilibrio entre fiabilidad y robustez, sobriedad y rendimiento, donde la estética se vuelve funcional.
La calidad y versatilidad de Sunmix hacen de esta marca una digna representante de los productos "Made in Italy" en todo el mundo.
AMASADORAS
Easy Line
La amasadora Easy Line es la solución perfecta para uso doméstico y laboratorio. Disponible en diferentes capacidades de 6 a 20 kg de masa, es ideal para masas a partir del 60% de hidratación y permite amasar también pequeñas cantidades.
Gracias a la inversión y al variador de velocidad, el operador puede gestionar mejor su masa, obteniendo resultados siempre óptimos.
Los componentes de acero inoxidable y su robusta estructura garantizan fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
| DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | ![]() | ||||||||
| Modello Model Modèle Modelo | Capacità impasto | Capacità farina | Volume vasca | Motore spirale | Velocità | Peso | Dimensioni / Dimensions | ||
A | B | C | |||||||
kg | kg | lt | kw | RPM | kg | cm | cm | cm | |
| EASY 6 | 6 | 3 | 8 | 0.37 | 50/300 | 35 | 28 | 50 | 47 |
| EASY 10 | 10 | 5 | 12 | 0.55 | 50/300 | 40 | 30 | 50 | 53 |
| EASY 15 | 15 | 7 | 18 | 0.55 | 50/300 | 42 | 34 | 50 | 53 |
| EASY 20 | 20 | 10 | 25 | 1.1 | 50/300 | 55 | 40 | 67 | 63 |
![]() | |||||||||
Evo Line
La amasadora Evo Line es la solución perfecta para uso doméstico y laboratorio. Disponible en diferentes capacidades de 6 a 20 kg de masa, es ideal para masas a partir del 60% de hidratación y permite amasar también pequeñas cantidades.
El panel de control con pantalla táctil permite un control intuitivo y fácil de usar, permitiendo memorizar hasta 20 recetas diferentes en 12 pasos cada una y controlar la temperatura de la masa gracias al sensor de temperatura, garantizando así una masa siempre constante y de alta calidad.
Los componentes de acero inoxidable y su robusta estructura garantizan fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
| DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | ![]() | ||||||||
| Modello Model Modèle Modelo | Capacità impasto | Capacità farina | Volume vasca | Motore spirale | Velocità | Peso | Dimensioni / Dimensions | ||
A | B | C | |||||||
kg | gr | lt | kw | RPM | kg | cm | cm | cm | |
| EVO 6 | 6 | 3 | 8 | 0.37 | 50/300 | 35 | 28 | 50 | 47 |
| EVO 10 | 10 | 5 | 12 | 0.55 | 50/300 | 40 | 30 | 50 | 53 |
| EVO 15 | 15 | 7 | 18 | 0.55 | 50/300 | 42 | 34 | 50 | 53 |
| EVO 20 | 20 | 10 | 25 | 1.1 | 50/300 | 55 | 40 | 67 | 63 |
![]() | |||||||||
Queen Line
La amasadora Queen Line es la solución perfecta para pizzerías y panaderías que buscan un equipamiento excelente. Disponible en diferentes capacidades desde 30 a 300 kg de masa, es ideal para masas a partir del 50% de hidratación, es adecuada para uso intensivo y también permite amasar pequeñas cantidades.
El panel de control con pantalla táctil permite un control intuitivo y fácil de usar, permitiendo memorizar hasta 12 recetas diferentes en 12 pasos cada una y controlar la temperatura de la masa gracias al sensor de temperatura, garantizando así una masa siempre constante y de alta calidad. Está equipada con un doble inversor para regular separadamente la velocidad de la cuva y de la espiral, permitiendo al usuario encontrar el equilibrio perfecto para su masa.
Los componentes de acero inoxidable y la estructura robusta garantizan fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
| DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | ![]() | ||||||||
| Modello Model Modèle Modelo | Capacità impasto | Capacità farina | Volume vasca | Motore spirale | Motore vasca | Peso | Dimensioni / Dimensions | ||
A | B | C | |||||||
kg | gr | lt | kw | kw | kg | cm | cm | cm | |
| QUEEN 30-2 | 30 | 18 | 45 | 3 | 0.37 | 171 | 48 | 80 | 102 |
| QUEEN 40-2 | 40 | 25 | 55 | 3 | 0.37 | 171 | 54 | 85 | 102 |
| QUEEN 50-2 | 50 | 32 | 67 | 3 | 0.37 | 230 | 54 | 95 | 116 |
| QUEEN 60-2 | 60 | 36 | 81 | 4 | 0.37 | 230 | 59 | 100 | 116 |
| QUEEN 80-2 | 80 | 50 | 131 | 5.5 | 0.55 | 370 | 73 | 120 | 140 |
| QUEEN 120-2 | 120 | 80 | 190 | 5.5 | 0.55 | 380 | 78 | 125 | 140 |
| QUEEN 160-2 | 160 | 100 | 266 | 11 | 0.75 | 660 | 87 | 143 | 157 |
| QUEEN 200-2 | 200 | 125 | 306 | 11 | 0.75 | 680 | 93 | 146 | 157 |
| QUEEN 250-2 | 250 | 150 | 370 | 15 | 1.1 | 800 | 103 | 155 | 165 |
| QUEEN 300-2 | 300 | 185 | 450 | 15 | 1.1 | 850 | 108 | 163 | 165 |
![]() | Dosatore d'acqua Water doser Doseur d’eau Dosificador de agua | ![]() | |||||||
BOLEADORAS
Moon
Producida con tecnología de punta para resultados precisos y constantes. Su diseño innovador y su funcionamiento garantizado incluso con volúmenes importantes de masa la hacen perfecta para pizzerías y panaderías.
Está fabricada con materiales duraderos certificados para uso alimentario, equipada con variador de velocidad y sinfín adecuado para masas hasta el 70% de hidratación y de fácil desmontaje para su limpieza.
| DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | ![]() | |||||||
| Modello Model Modèle Modelo | Capacità min. | Capacità max. | Motore Engine Moteur Motor | Velocità Speed Vitesse Velocidad | Peso | Dimensioni / Dimensions | ||
A | B | C | ||||||
gr | gr | kw | RPM | kg | cm | cm | cm | |
| MOON 300 | 30 | 350 | 0.37 | 4 | 60 | 46 | 62 | 80 |
| MOON 1000 | 30 | 850 | 0.37 | 4 | 65 | 46 | 62 | 83 |
![]() | ||||||||
DIVISORAS
Nova
La porcionadora manual Nova es una herramienta práctica y fiable, diseñada para facilitar la división de la masa en porciones de peso uniforme, garantizando precisión y repetibilidad en el proceso de producción.
Equipada con una bandeja redonda incluida en el suministro estándar, esta máquina es ideal para panaderías, pizzerías y obradores artesanales que requieren eficiencia y calidad en la fase de división. Su estructura, fabricada en acero pintado de gran robustez, garantiza una alta estabilidad, resistencia al desgaste y una larga durabilidad, incluso en contextos de uso intensivo.
El funcionamiento totalmente manual mediante palancas permite al operador tener un control directo sobre las fases de prensado y corte, permitiendo un ajuste preciso de la fuerza aplicada y un resultado siempre exacto.
Nova es apta para masas con una hidratación de hasta el 70%, lo que la hace especialmente versátil para distintos tipos de elaboración.
| DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | ![]() | |||||||||
| Modello Model Modèle Modelo | Divisioni | Capacità max. | Grammatura min. | Grammatura max. | Peso | Dimensioni / Dimensions | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
n | kg | gr | gr | kg | cm | cm | cm | cm | cm | |
| NOVA 22 | 22 | 6,60 | 50 | 300 | 85 | 67 | 70 | 210 | 99 | 152 |
| NOVA 15 | 15 | 6,45 | 100 | 430 | 85 | 67 | 70 | 210 | 99 | 152 |
![]() | ||||||||||










